Проверить через поиск · Все номера
Номер 0775004682 найден в активных товарах каталога. Ниже показаны детали с этим номером, применимость по маркам/моделям и основные категории.
Данные собраны из блоков применимости активных товаров с этим номером. Одинаковые варианты объединены, а ссылки добавлены только при уверенном сопоставлении с каталогом 159RAZBOR.RU.
| Автомобиль | Годы | Кузов / коды | Двигатель | Карточек |
|---|---|---|---|---|
| Lexus CT200h 1 поколение | 2010–2022 | A10 (ZWA10) | Любой двигатель — 2ZRFXE, 5ZRFXE | 3 |
| Lexus ES200 6 поколение | 2015–2018 | XV60 (ASV60, ASV61) | Любой двигатель — 6ARFSE | 3 |
| Lexus ES200 7 поколение | с 2018 | XV70 (ASZ10, MAZA10) | Любой двигатель — 6ARFSE, M20AFKS | 3 |
| Lexus ES250 6 поколение | 2012–2018 | XV60 (ASV60) | Любой двигатель — 2ARFE | 3 |
| Lexus ES250 7 поколение | с 2018 | XV70 (AXZA10) | Любой двигатель — A25AFKS | 3 |
| Lexus ES300 4 поколение | 2001–2006 | XV30 (MCV30) | Любой двигатель — 1MZFE | 3 |
| Lexus ES300h 6 поколение | 2012–2018 | XV60 (AVV60) | Любой двигатель — 2ARFXE | 3 |
| Lexus ES300h 7 поколение | с 2018 | AXZH10 | Любой двигатель — A25AFXS | 3 |
| Lexus ES330 4 поколение | 2004–2006 | XV30 (MCV31) | Любой двигатель — 3MZFE | 3 |
| Lexus ES350 5 поколение | 2006–2012 | XV40 (GSV40) | Любой двигатель — 2GRFE | 3 |
| Lexus ES350 6 поколение | 2012–2018 | XV60 (GSV60) | Любой двигатель — 2GRFE | 3 |
| Lexus ES350 7 поколение | с 2018 | XZ10 (GSZ10) | Любой двигатель — 2GRFKE, 2GRFKS | 3 |
| Lexus GS200t 4 поколение | 2015–2017 | ARL10 | Любой двигатель — 8ARFTS | 3 |
| Lexus GS250 4 поколение | 2011–2016 | L10 (GRL11) | Любой двигатель — 4GRFSE | 3 |
| Lexus GS300 4 поколение | 2011–2020 | ARL10 | Любой двигатель — 8ARFTS | 3 |
| Lexus GS300h 4 поколение | 2011–2020 | L10 (AWL10) | Любой двигатель — 2ARFSE | 3 |
| Lexus GS350 4 поколение | 2011–2020 | L10 (GRL10, GRL12, GRL15, GRL16) | Любой двигатель — 2GRFSE, 2GRFKS | 3 |
| Lexus GS450h 4 поколение | 2011–2015 | L10 (GWL10) | Любой двигатель — 2GRFXE | 3 |
| Lexus GS F 4 поколение | 2015–2018 | L10 (URL10) | Любой двигатель — 2URGSE | 3 |
| Lexus GX460 2 поколение | с 2009 | J150 (URJ150) | Любой двигатель — 1URFE | 3 |
| Lexus GX470 1 поколение | 2002–2009 | J120 (UZJ120) | Любой двигатель — 2UZFE | 3 |
| Lexus IS200d 2 поколение | 2010–2012 | ALE20 | Любой двигатель — 2ADFHV, 2ADFTV | 3 |
| Lexus IS200t 3 поколение | 2015–2017 | XE30 (ASE30) | Любой двигатель — 8ARFTS | 3 |
| Lexus IS220d 2 поколение | 2005–2012 | ALE20 | Любой двигатель — 2ADFHV | 3 |
| Lexus IS250 2 поколение | 2005–2013 | XE20 (GSE20, GSE25) | Любой двигатель — 4GRFSE | 3 |
| Lexus IS250 3 поколение | 2013–2016 | XE30 (GSE30, GSE35) | Любой двигатель — 4GRFSE | 3 |
| Lexus IS250C 2 поколение | 2009–2016 | XE20 (GSE20) | Любой двигатель — 4GRFSE | 3 |
| Lexus IS300 2 поколение | 2005–2013 | XE20 (GSE22) | Любой двигатель — 3GRFE | 3 |
| Lexus IS300 3 поколение | с 2015 | XE30 (ASE30) | Любой двигатель — 8ARFTS | 3 |
| Lexus IS300h 3 поколение | с 2013 | XE30 (AVE30, AVE35) | Любой двигатель — 2ARFSE | 3 |
| Lexus IS350 2 поколение | 2005–2013 | XE20 (GSE21, GSE26) | Любой двигатель — 2GRFSE | 3 |
| Lexus IS350 3 поколение | с 2013 | XE30 (GSE31, GSE36) | Любой двигатель — 2GRFSE | 3 |
| Lexus IS350C 2 поколение | 2008–2016 | XE20 (GSE21) | Любой двигатель — 2GRFSE | 3 |
| Lexus IS500 3 поколение | с 2020 | XE30 (USE30) | Любой двигатель — 2URGSE | 3 |
| Lexus IS F 2 поколение | 2007–2014 | XE20 (USE20) | Любой двигатель — 2URGSE | 3 |
| Lexus LC500 1 поколение | с 2016 | URZ100 | Любой двигатель — 2URGSE | 3 |
| Lexus LC500h 1 поколение | с 2016 | GWZ100 | Любой двигатель — 8GRFXS | 3 |
| Lexus LS350 5 поколение | с 2017 | XF50 (GVF50) | Любой двигатель — 8GRFKS | 3 |
| Lexus LS460 4 поколение | 2006–2017 | XF40 (USF40, USF45) | Любой двигатель — 1URFE, 1URFSE | 3 |
| Lexus LS460L 4 поколение | 2006–2017 | XF40 (USF41, USF46) | Любой двигатель — 1URFE, 1URFSE | 3 |
| Lexus LS500 5 поколение | с 2017 | XF50 (GVF50, VXFA50, VXFA55) | Любой двигатель — V35AFTS | 3 |
| Lexus LS500h 5 поколение | с 2017 | XF50 (GVF50, GVF55) | Любой двигатель — 8GRFXS | 3 |
| Lexus LS600h 4 поколение | 2006–2017 | XF40 (UVF45, UVF46) | Любой двигатель — 2URFSE | 3 |
| Lexus LS600HL 4 поколение | 2006–2017 | XF40 (UVF46) | Любой двигатель — 2URFSE | 3 |
| Lexus LX450d 3 поколение | с 2015 | J200 (VDJ201) | Любой двигатель — 1VDFTV | 3 |
| Lexus LX470 2 поколение | 1998–2007 | J100 (UZJ100) | Любой двигатель — 2UZFE | 3 |
| Lexus LX570 3 поколение | с 2007 | J200 (URJ201) | Любой двигатель — 3URFE | 3 |
| Lexus NX200 1 поколение | 2014–2021 | Z10 (ZGZ10, ZGZ15) | Любой двигатель — 3ZRFAE | 3 |
| Lexus NX200t 1 поколение | 2014–2017 | Z10 (AGZ10, AGZ15) | Любой двигатель — 8ARFTS | 3 |
| Lexus NX300 1 поколение | 2017–2021 | Z10 (AGZ10, AGZ15, AYZ15) | Любой двигатель — 8ARFTS | 3 |
| Lexus NX300h 1 поколение | 2014–2021 | Z10 (AYZ10, AYZ15) | Любой двигатель — 2ARFXE | 3 |
| Lexus RC200t 1 поколение | 2015–2017 | ASC10 | Любой двигатель — 8ARFTS | 3 |
| Lexus RC300 1 поколение | с 2017 | C10 (ASC10) | Любой двигатель — 8ARFTS | 3 |
| Lexus RC300h 1 поколение | 2014–2018 | C10 (AVC10) | Любой двигатель — 2ARFSE | 3 |
| Lexus RC350 1 поколение | 2014–2018 | C10 (GSC10, GSC15) | Любой двигатель — 2GRFKS, 2GRFSE | 3 |
| Lexus RC F 1 поколение | с 2014 | C10 (USC10) | Любой двигатель — 2URGSE | 3 |
| Lexus RX200t 4 поколение | 2015–2017 | AGL20, AGL25 | Любой двигатель — 8ARFTS | 3 |
| Lexus RX270 3 поколение | 2010–2015 | AL10 (AGL10) | Любой двигатель — 1ARFE | 3 |
| Lexus RX300 4 поколение | с 2017 | AL20,L20 (AGL20, AGL25) | Любой двигатель — 8ARFTS | 3 |
| Lexus RX350 3 поколение | 2008–2015 | AL10 (GGL10, GGL15, GGL16) | Любой двигатель — 2GRFE | 3 |
| Lexus RX350 4 поколение | 2015–2022 | AL20 (GGL21, GGL25) | Любой двигатель — 2GRFKS | 3 |
| Lexus RX350L 1 поколение | с 2017 | AL20 (GGL25) | Любой двигатель — 2GRFKS | 3 |
| Lexus RX450h 4 поколение | 2015–2022 | AL20 (GYL20, GYL25) | Любой двигатель — 2GRFXS, 2GRFXE | 3 |
| Lexus RX450hL 4 поколение | 2017–2022 | AL20,L20 (GYL26W) | Любой двигатель — 2GRFXS | 3 |
| Lexus UX200 1 поколение | с 2018 | MZAA10 | Любой двигатель — M20AFKS | 3 |
| Lexus UX250h 1 поколение | с 2018 | MZAH10, MZAH15 | Любой двигатель — M20AFXS | 3 |
| Lexus UX300e 1 поколение | с 2019 | KMA10 | Любой двигатель — 4KM | 3 |
| Toyota 4Runner 4 поколение | 2002–2009 | N210 (GRN210, GRN215, KZN205, KZN215, LN205, UZN210, UZN215) | Любой двигатель — 1GRFE, 1KZT, 5L, 2UZFE | 3 |
| Toyota 4Runner 5 поколение | с 2009 | N280 (GRN280, GRN285, TRN280, TRN285) | Любой двигатель — 1GRFE, 2TRFE | 3 |
| Toyota Alphard 3 поколение | 2015–2023 | H30 (AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W) | Любой двигатель — 2ARFE, 2ARFXE, 2GRFE, 2GRFKS | 3 |
| Toyota Auris 1 поколение | 2006–2012 | E150 (ADE150, ADE151, ADE157, NDE150, NRE150, NZE151, NZE154, ZRE151, ZRE152, ZRE154, ZWE150, ZZE150) | Любой двигатель — 1ADFTV, 2ADFTV, 2ADFHV, 1NDTV, 1NRFE, 1NZFE, 1ZRFAE, 1ZRFE, 2ZRFAE, 2ZRFE, 2ZRFXE, 4ZZFE | 3 |
| Toyota Auris 2 поколение | 2012–2019 | E180 (ADE180, ADE186, NDE180, NRE180, NRE185, NZE181, NZE184, WWE185, ZRE181, ZRE182, ZRE185, ZRE186, ZWE180, ZWE186) | Любой двигатель — 1ADFTV, 1NDTV, 1NRFE, 8NRFTS, 1NZFE, 1WW, 1ZRFAE, 2ZRFE, 1ZRFE, 2ZRFAE, 2ZRFXE | 3 |
| Toyota Avensis 2 поколение | 2002–2010 | T250 (ADT250, ADT251, AZT250, AZT251, AZT255, CDT250, ZZT250, ZZT251) | Любой двигатель — 1ADFTV, 2ADFHV, 2ADFTV, 1AZFE, 1AZFSE, 2AZFSE, 1CDFTV, 3ZZFE, 1ZZFE | 3 |
| Toyota Avensis 3 поколение | 2008–2018 | T270 (ADT270, ADT271, AZT270, WWT270, WWT271, ZRT270, ZRT271, ZRT272) | Любой двигатель — 1ADFTV, 2ADFHV, 2ADFTV, 1AZFE, 1WW, 2WW, 1ZRFAE, 2ZRFAE, 3ZRFAE, 3ZRFE | 3 |
| Toyota Avensis Verso 2 поколение | 2001–2009 | ACM20, ACM21, CLM20 | Любой двигатель — 1AZFE, 2AZFE, 1CDFTV | 3 |
| Toyota C-HR 1 поколение | 2016–2023 | NGX10, NGX50, ZGX10, ZYX10, ZYX11 | Любой двигатель — 8NRFTS, 3ZRFAE, 2ZRFXE | 3 |
| Toyota Camry 6 поколение | 2001–2006 | XV30 (ACV30, ACV31, ACV35, ACV36, MCV30, MCV31, MCV36) | Любой двигатель — 1MZFE, 2AZFE, 3MZFE, 1AZFE | 3 |
| Toyota Camry 7 поколение | 2006–2011 | XV40 (ACV40, ACV41, ACV45, AHV40, AHV41, ASV40, GSV40) | Любой двигатель — 2AZFE, 2GRFE, 1AZFE, 2AZFXE, 3AZFXE, 2ARFE | 3 |
| Toyota Camry 8 поколение | 2011–2018 | XV55, XV50 (ACV51, ASV50, ASV51, AVV50, GSV50) | Любой двигатель — 1AZFE, 2ARFE, 6ARFSE, 2ARFXE, 2GRFE | 3 |
| Toyota Camry 9 поколение | 2017–2024 | XV70 (ASV70, ASV71, AXVA70, AXVH70, AXVH75, GSV70, MXV70) | Любой двигатель — 2ARFE, A25AFKS, A25AFXS, 6ARFSE, 2GRFKS, M20AFKS | 3 |
Показаны 80 наиболее часто встречающихся вариантов. Дополнительные сведения могут быть указаны в карточках товаров ниже.
Применимость из каталога поставщика не является гарантией совместимости. Перед заявкой сверяйте OEM-номер, поколение и кузов автомобиля, код двигателя, разъёмы, крепления и фактическую маркировку детали.
Показаны товары 1–3 из 3
Сравните номер на старой детали с номером в карточке, проверьте кузов, год, двигатель, сторону установки, разъёмы и крепления. У разных модификаций автомобиля похожие детали могут отличаться даже при близких артикулах.
Если есть сомнения, добавьте товар в заявку и укажите VIN или старый номер детали в комментарии. Оператор сверит совместимость и актуальное наличие.