В источнике данных для этой позиции указаны следующие автомобили, поколения, кузова и двигатели.
| Автомобиль | Годы | Кузов / коды | Двигатель |
|---|---|---|---|
| Lexus ES200 6 поколение | 2015–2018 | XV60 (ASV60, ASV61) | Любой двигатель — 6ARFSE |
| Lexus ES250 6 поколение | 2012–2018 | XV60 (ASV60) | Любой двигатель — 2ARFE |
| Lexus ES300h 6 поколение | 2012–2018 | XV60 (AVV60) | Любой двигатель — 2ARFXE |
| Lexus ES350 6 поколение | 2012–2018 | XV60 (GSV60) | Любой двигатель — 2GRFE |
| Lexus GS200t 4 поколение | 2015–2017 | ARL10 | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus GS250 4 поколение | 2011–2016 | L10 (GRL11) | Любой двигатель — 4GRFSE |
| Lexus GS300 4 поколение | 2011–2020 | ARL10 | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus GS300 3 поколение | 2004–2012 | S190 (GRS190, GRS195) | Любой двигатель — 3GRFE, 3GRFSE |
| Lexus GS300h 4 поколение | 2011–2020 | L10 (AWL10) | Любой двигатель — 2ARFSE |
| Lexus GS350 4 поколение | 2011–2020 | L10 (GRL10, GRL12, GRL15, GRL16) | Любой двигатель — 2GRFSE, 2GRFKS |
| Lexus GS350 3 поколение | 2005–2011 | S190 (GRS191, GRS196) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus GS430 3 поколение | 2005–2007 | S190 (UZS190) | Любой двигатель — 3UZFE |
| Lexus GS450h 4 поколение | 2011–2015 | L10 (GWL10) | Любой двигатель — 2GRFXE |
| Lexus GS450h 3 поколение | 2005–2012 | S190 (GWS191) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus GS460 3 поколение | 2007–2012 | S190 (URS190) | Любой двигатель — 1URFE, 1URFSE |
| Lexus GX460 2 поколение | с 2009 | J150 (URJ150) | Любой двигатель — 1URFE |
| Lexus IS200t 3 поколение | 2015–2017 | XE30 (ASE30) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus IS250 3 поколение | 2013–2016 | XE30 (GSE30, GSE35) | Любой двигатель — 4GRFSE |
| Lexus IS250 2 поколение | 2005–2013 | XE20 (GSE20, GSE25) | Любой двигатель — 4GRFSE |
| Lexus IS250C 2 поколение | 2009–2016 | XE20 (GSE20) | Любой двигатель — 4GRFSE |
| Lexus IS300 3 поколение | с 2015 | XE30 (ASE30) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus IS300 2 поколение | 2005–2013 | XE20 (GSE22) | Любой двигатель — 3GRFE |
| Lexus IS300h 3 поколение | с 2013 | XE30 (AVE30, AVE35) | Любой двигатель — 2ARFSE |
| Lexus IS350 3 поколение | с 2013 | XE30 (GSE31, GSE36) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus IS350 2 поколение | 2005–2013 | XE20 (GSE21, GSE26) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus IS350C 2 поколение | 2008–2016 | XE20 (GSE21) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus IS500 3 поколение | с 2020 | XE30 (USE30) | Любой двигатель — 2URGSE |
| Lexus LS460 4 поколение | 2006–2017 | XF40 (USF40, USF45) | Любой двигатель — 1URFE, 1URFSE |
| Lexus LS460L 4 поколение | 2006–2017 | XF40 (USF41, USF46) | Любой двигатель — 1URFE, 1URFSE |
| Lexus LS600h 4 поколение | 2006–2017 | XF40 (UVF45, UVF46) | Любой двигатель — 2URFSE |
| Lexus LS600HL 4 поколение | 2006–2017 | XF40 (UVF46) | Любой двигатель — 2URFSE |
| Lexus LX570 3 поколение | с 2007 | J200 (URJ201) | Любой двигатель — 3URFE |
| Lexus NX200 1 поколение | 2014–2021 | Z10 (ZGZ10, ZGZ15) | Любой двигатель — 3ZRFAE |
| Lexus NX200t 1 поколение | 2014–2017 | Z10 (AGZ10, AGZ15) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus NX300 1 поколение | 2017–2021 | Z10 (AGZ10, AGZ15, AYZ15) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus NX300h 1 поколение | 2014–2021 | Z10 (AYZ10, AYZ15) | Любой двигатель — 2ARFXE |
| Lexus RC200t 1 поколение | 2015–2017 | ASC10 | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus RC300 1 поколение | с 2017 | C10 (ASC10) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus RC300h 1 поколение | 2014–2018 | C10 (AVC10) | Любой двигатель — 2ARFSE |
| Lexus RC350 1 поколение | 2014–2018 | C10 (GSC10, GSC15) | Любой двигатель — 2GRFKS, 2GRFSE |
| Lexus RX270 3 поколение | 2010–2015 | AL10 (AGL10) | Любой двигатель — 1ARFE |
| Lexus RX350 3 поколение | 2008–2015 | AL10 (GGL10, GGL15, GGL16) | Любой двигатель — 2GRFE |
| Lexus RX450h 3 поколение | 2009–2015 | AL10 (GYL10, GYL15, GYL16) | Любой двигатель — 2GRFXE |
| Toyota 4Runner 5 поколение | с 2009 | N280 (GRN280, GRN285, TRN280, TRN285) | Любой двигатель — 1GRFE, 2TRFE |
| Toyota Alphard 3 поколение | 2015–2023 | H30 (AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W) | Любой двигатель — 2ARFE, 2ARFXE, 2GRFE, 2GRFKS |
| Toyota Camry 9 поколение | 2017–2024 | XV70 (ASV70, ASV71, AXVA70, AXVH70, AXVH75, GSV70, MXV70) | Любой двигатель — 2ARFE, A25AFKS, A25AFXS, 6ARFSE, 2GRFKS, M20AFKS |
| Toyota Camry 8 поколение | 2011–2018 | XV55, XV50 (ACV51, ASV50, ASV51, AVV50, GSV50) | Любой двигатель — 1AZFE, 2ARFE, 6ARFSE, 2ARFXE, 2GRFE |
| Toyota Camry 7 поколение | 2006–2011 | XV40 (ACV40, ACV41, ACV45, AHV40, AHV41, ASV40, GSV40) | Любой двигатель — 2AZFE, 2GRFE, 1AZFE, 2AZFXE, 3AZFXE, 2ARFE |
| Toyota FJ Cruiser 1 поколение | с 2005 | J15 (GSJ10, GSJ15) | Любой двигатель — 1GRFE |
| Toyota Hiace 5 поколение | с 2004 | H200 (GDH201, GDH206, GDH211, GDH221, GDH223, GDH226, KDH200, KDH201, KDH202, KDH203, KDH205, KDH206, KDH211, KDH212, KDH213, KDH220, KDH221, KDH222, KDH223, KDH225, KDH227, KDH228, KLH12, KLH18, KLH22, KLH28, LH200, LH202, LH212, LH222, LXH12, LXH18, LXH22, LXH28, LY101, LY111, LY151, LY161, RCH12, RCH13, RCH18, RCH19, RCH22, RCH23, RCH28, RCH29, TRH102, TRH112, TRH122, TRH124, TRH200, TRH201, TRH203, TRH211, TRH213, TRH214, TRH216, TRH219, TRH221, TRH223, TRH224, TRH226, TRH228, TRH229) | Любой двигатель — 1GDFTV, 2KDFTV, 1KDFTV, 5LE, 2L, 2LT, 3L, 2RZE, 3RZFE, 1TRFE, 2TRFE |
| Toyota Highlander 3 поколение | 2013–2020 | XU50 (ASU50, ASU55, GSU50, GSU55, GVU58) | Любой двигатель — 1ARFE, 8ARFTS, 2GRFE, 2GRFKS, 2GRFXS, 2GRFXE |
| Toyota Highlander 2 поколение | 2007–2013 | XU40 (ASU40, GSU40, GSU45, GVU48, MHU48) | Любой двигатель — 1ARFE, 3ARFE, 2GRFE, 2GRFXE, 3MZFE |
| Toyota Land Cruiser 11 поколение | 2007–2021 | J200 (GRJ200, URJ200, URJ202, UZJ200, VDJ200) | Любой двигатель — 1GRFE, 1URFE, 3URFE, 2UZFE, 1VDFTV |
| Toyota Land Cruiser Prado 4 поколение | 2009–2024 | J150 (GDJ150, GDJ151, GDJ155, GRJ150, GRJ151, GRJ152, KDJ150, KDJ155, LJ150, TRJ150, TRJ152, TRJ155) | Любой двигатель — 1GDFTV, 1GRFE, 7GRFKS, 1KDFTV, 5LE, 2TRFE |
| Toyota RAV4 4 поколение | 2012–2019 | A40 (ALA40, ALA41, ALA49, ASA42, ASA44, AVA42, AVA44, WWA42, ZSA42, ZSA44) | Любой двигатель — 1ADFTV, 2ADFTV, 2ADFHV, 2ARFE, 2ARFXE, 2WW, 3ZRFAE, 3ZRFE |
| Toyota Sequoia 2 поколение | 2007–2022 | XK60 (UCK60, UCK65, UPK60, UPK65, USK60, USK65) | Любой двигатель — 2UZFE, 3URFE, 1URFE, 3URFBE |
| Toyota Sienna 3 поколение | 2010–2020 | XL30 (ASL30, GSL30, GSL33, GSL35) | Любой двигатель — 1ARFE, 2GRFE, 2GRFKS |
| Toyota Tundra 2 поколение | 2006–2022 | XK50 (GSK50, GSK51, GSK52, UCK50, UCK51, UCK52, UCK55, UCK56, UCK57, UPK50, UPK51, UPK52, UPK55, UPK56, UPK57, USK50, USK51, USK52, USK55, USK56, USK57) | Любой двигатель — 1GRFE, 2UZFE, 1URFE, 3URFE, 3URFBE |
| Toyota Venza 1 поколение | 2008–2016 | GV10 (AGV10, AGV15, GGV10, GGV15) | Любой двигатель — 1ARFE, 2GRFE |
Применимость из каталога поставщика не является гарантией совместимости. Перед заявкой сверяйте OEM-номер, поколение и кузов автомобиля, код двигателя, разъёмы, крепления и фактическую маркировку детали.
Позиция относится к категории «Катушка зажигания» для Toyota Camry XV50. Точное место установки сверяйте по фото, форме детали, креплениям и маркировке старой запчасти.
Для б/у детали важно смотреть не только название, но и фактическое состояние. Поводом для замены обычно становятся повреждения, износ, люфт, трещины, сломанные крепления, неисправный механизм, ошибки электрики или несовпадение разъёмов — в зависимости от конкретного узла.
В карточке указан номер по производителю: 9091902256. Его стоит сверить с номером на старой детали, каталогом производителя или подбором по VIN.
Производитель/маркировка в карточке: TOYOTA. Это помогает отличить оригинальную позицию от аналога только тогда, когда такая информация подтверждена самой карточкой.
Если есть сомнения по применимости, добавьте позицию в заявку или уточните у оператора. Для б/у запчастей особенно важны фото, номер, сторона установки, крепления и разъёмы.