Проверить через поиск · Все номера
Номер 2220431020 найден в активных товарах каталога. Ниже показаны детали с этим номером, применимость по маркам/моделям и основные категории.
Данные собраны из блоков применимости активных товаров с этим номером. Одинаковые варианты объединены, а ссылки добавлены только при уверенном сопоставлении с каталогом 159RAZBOR.RU.
| Автомобиль | Годы | Кузов / коды | Двигатель | Карточек |
|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Altis 3 поколение | 2006–2010 | ACV40N, ACV45N | 2AZFE — 2.4 Б | 1 |
| Lexus ES350 5 поколение | 2006–2012 | XV40 (GSV40) | 2GRFE — 3.5 Б | 1 |
| Lexus GS350 3 поколение | 2005–2011 | S190 (GRS191, GRS196) | 2GRFSE — 3.5 Б | 1 |
| Lexus IS250 2 поколение | 2005–2013 | XE20 (GSE20, GSE25) | 4GRFSE — 2.5 Б | 1 |
| Lexus IS250C 2 поколение | 2009–2016 | XE20 (GSE20) | 4GRFSE — 2.5 Б | 1 |
| Lexus IS350 2 поколение | 2005–2013 | XE20 (GSE21, GSE26) | 2GRFSE — 3.5 Б | 1 |
| Lexus IS350C 2 поколение | 2008–2016 | XE20 (GSE21) | 2GRFSE — 3.5 Б | 1 |
| Lexus IS F 2 поколение | 2007–2014 | XE20 (USE20) | 2URGSE — 5.0 Б | 1 |
| Lexus RX350 2 поколение | 2003–2009 | XU30 (GSU30, GSU35) | 2GRFE — 3.5 Б | 1 |
| Scion tC 1 поколение | 2004–2010 | ANT10 | 2AZFE — 2.4 Б | 1 |
| Scion xB 2 поколение | 2007–2015 | E150 (AZE151) | 2AZFE — 2.4 Б | 1 |
| Scion xD 1 поколение | 2007–2014 | ZSP110 | 2ZRFE — 1.8 Б | 1 |
| Toyota Allion 2 поколение | 2007–2021 | T260 (NZT260, ZRT260, ZRT265) | 1NZFE, 2ZRFE — 1.5 Б, 1.8 Б | 1 |
| Toyota Alphard 2 поколение | 2008–2015 | H20 (ANH20W, ANH25W, ATH20W, GGH20W, GGH25W) | 2AZFE, 2AZFXE, 2GRFE — 2.4 Б, 2.4 Б, 3.5 Б | 1 |
| Toyota Aurion 1 поколение | 2006–2012 | XV40 (AHV40, GSV40) | 2AZFXE, 2GRFE — 2.4 Б, 3.5 Б | 1 |
| Toyota Auris 1 поколение | 2006–2012 | E150 (NZE151, NZE154, ZRE151, ZRE152, ZRE154, ZZE150) | 1NZFE, 1ZRFE, 2ZRFE, 4ZZFE — 1.5 Б, 1.6 Б, 1.8 Б, 1.4 Б | 1 |
| Toyota Auris 2 поколение | 2012–2019 | E180 (NZE181, NZE184) | 1NZFE — 1.5 Б | 1 |
| Toyota Avalon 3 поколение | 2004–2012 | X30 (GSX30) | 2GRFE — 3.5 Б | 1 |
| Toyota Blade 1 поколение | 2006–2012 | E150 (AZE154H, AZE156H, GRE156H) | 2AZFE, 2GRFE — 2.4 Б, 3.5 Б | 1 |
| Toyota Camry 7 поколение | 2006–2011 | XV40 (ACV40, ACV41, ACV45, AHV40, AHV41, GSV40) | 2AZFE, 1AZFE, 2AZFXE, 3AZFXE, 2GRFE — 2.4 Б, 2.0 Б, 2.4 Б, 2.4 Б, 3.5 Б | 1 |
| Toyota Camry 8 поколение | 2011–2018 | XV55, XV50 (ACV51) | 1AZFE — 2.0 Б | 1 |
| Toyota Corolla 10 поколение | 2006–2013 | E140, E150 (AZE141, NZE141, ZRE151, ZRE152, ZZE141, ZZE142, ZZE150) | 2AZFE, 1NZFE, 1ZRFE, 2ZRFE, 3ZZFE, 1ZZFE, 4ZZFE — 2.4 Б, 1.5 Б, 1.6 Б, 1.8 Б, 1.6 Б, 1.8 Б, 1.4 Б | 1 |
| Toyota Corolla Axio 1 поколение | 2006–2012 | E140 (NZE141, NZE144, ZRE142, ZRE144) | 1NZFE, 2ZRFE — 1.5 Б, 1.8 Б | 1 |
| Toyota Corolla Fielder 2 поколение | 2006–2012 | E140 (NZE141G, NZE144G, ZRE142G, ZRE144G) | 1NZFE, 2ZRFE — 1.5 Б, 1.8 Б | 1 |
| Toyota Corolla Rumion 1 поколение | 2007–2015 | E150 (NZE151N, ZRE152N, ZRE154N) | 1NZFE, 2ZRFE — 1.5 Б, 1.8 Б | 1 |
| Toyota Crown 12 поколение | 2003–2008 | S180 (GRS184) | 2GRFSE — 3.5 Б | 1 |
| Toyota Crown 13 поколение | 2008–2012 | S200 (GRS200, GRS201, GRS202, GRS203, GRS204) | 4GRFSE, 3GRFSE, 2GRFSE — 2.5 Б, 3.0 Б, 3.5 Б | 1 |
| Toyota Estima 3 поколение | 2006–2019 | XR50 (ACR50W, ACR55W, AHR20W, GSR50W, GSR55W) | 2AZFE, 2AZFXE, 2GRFE — 2.4 Б, 2.4 Б, 3.5 Б | 1 |
| Toyota Harrier 2 поколение | 2003–2013 | XU30 (GSU30W, GSU31W, GSU35W, GSU36W) | 2GRFE — 3.5 Б | 1 |
| Toyota Highlander 2 поколение | 2007–2013 | XU40 (ASU40, GSU40, GSU45) | 1ARFE, 3ARFE, 2GRFE — 2.7 Б, 2.7 Б, 3.5 Б | 1 |
| Toyota ist 2 поколение | 2007–2016 | XP110 (ZSP110) | 2ZRFE — 1.8 Б | 1 |
| Toyota Mark X Zio 1 поколение | 2007–2013 | NA10 (ANA10, ANA15, GGA10) | 2AZFE, 2GRFE — 2.4 Б, 3.5 Б | 1 |
| Toyota Matrix 2 поколение | 2008–2013 | E140 (AZE141, AZE144, AZE146) | 2AZFE — 2.4 Б | 1 |
| Toyota Premio 2 поколение | 2007–2021 | T260 (NZT260, ZRT260, ZRT265) | 1NZFE, 2ZRFE — 1.5 Б, 1.8 Б | 1 |
| Toyota Previa 3 поколение | 2006–2019 | ACR50, AHR20, GSR50 | 2AZFE, 2AZFXE, 2GRFE — 2.4 Б, 2.4 Б, 3.5 Б | 1 |
| Toyota RAV4 3 поколение | 2005–2016 | XA30 (ACA30, ACA31, ACA32, ACA33, ACA36, ACA37, ACA38, GSA33, GSA38) | 1AZFE, 2AZFE, 2GRFE — 2.0 Б, 2.4 Б, 3.5 Б | 1 |
| Toyota Sienna 2 поколение | 2003–2010 | XL20 (GSL20, GSL23, GSL25) | 2GRFE — 3.5 Б | 1 |
| Toyota Vanguard 1 поколение | 2007–2013 | XA30 (ACA33W, GSA33W) | 2AZFE, 2GRFE — 2.4 Б, 3.5 Б | 1 |
| Toyota Vellfire 1 поколение | 2008–2015 | H20 (ANH20W, ANH25W, ATH20W, GGH20W, GGH25W) | 2AZFE, 2AZFXE, 2GRFE — 2.4 Б, 2.4 Б, 3.5 Б | 1 |
| Toyota Venza 1 поколение | 2008–2016 | GV10 (AGV10, AGV15, GGV10, GGV15) | 1ARFE, 2GRFE — 2.7 Б, 3.5 Б | 1 |
| Toyota Yaris 2 поколение | 2005–2012 | XP90 (ZSP90) | 2ZRFE — 1.8 Б | 1 |
Применимость из каталога поставщика не является гарантией совместимости. Перед заявкой сверяйте OEM-номер, поколение и кузов автомобиля, код двигателя, разъёмы, крепления и фактическую маркировку детали.
Показаны товары 1–1 из 1
Сравните номер на старой детали с номером в карточке, проверьте кузов, год, двигатель, сторону установки, разъёмы и крепления. У разных модификаций автомобиля похожие детали могут отличаться даже при близких артикулах.
Если есть сомнения, добавьте товар в заявку и укажите VIN или старый номер детали в комментарии. Оператор сверит совместимость и актуальное наличие.