В источнике данных для этой позиции указаны следующие автомобили, поколения, кузова и двигатели.
| Автомобиль | Годы | Кузов / коды | Двигатель |
|---|---|---|---|
| Daihatsu Altis 4 поколение | 2012–2017 | AVV50N | Любой двигатель — 2ARFXE |
| Daihatsu Mebius 1 поколение | 2013–2021 | ZVW41N | Любой двигатель — 2ZRFXE |
| Lexus CT200h 1 поколение | 2010–2022 | A10 (ZWA10) | Любой двигатель — 2ZRFXE, 5ZRFXE |
| Lexus ES350 5 поколение | 2006–2012 | XV40 (GSV40) | Любой двигатель — 2GRFE |
| Lexus HS250h 1 поколение | 2009–2018 | F10 (ANF10) | Любой двигатель — 2AZFXE |
| Lexus IS F 2 поколение | 2007–2014 | XE20 (USE20) | Любой двигатель — 2URGSE |
| Lexus IS200d 2 поколение | 2010–2012 | ALE20 | Любой двигатель — 2ADFHV, 2ADFTV |
| Lexus IS220d 2 поколение | 2005–2012 | ALE20 | Любой двигатель — 2ADFHV |
| Lexus IS250 2 поколение | 2005–2013 | XE20 (GSE20, GSE25) | Любой двигатель — 4GRFSE |
| Lexus IS250C 2 поколение | 2009–2016 | XE20 (GSE20) | Любой двигатель — 4GRFSE |
| Lexus IS300 2 поколение | 2005–2013 | XE20 (GSE22) | Любой двигатель — 3GRFE |
| Lexus IS350 2 поколение | 2005–2013 | XE20 (GSE21, GSE26) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus IS350C 2 поколение | 2008–2016 | XE20 (GSE21) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Scion iM 1 поколение | 2015–2016 | ZRE186 | Любой двигатель — 2ZRFAE |
| Scion xD 1 поколение | 2007–2014 | ZSP110 | Любой двигатель — 2ZRFE |
| Toyota Allion 2 поколение | 2007–2021 | T260 (NZT260, ZRT260, ZRT261, ZRT265) | Любой двигатель — 1NZFE, 2ZRFAE, 2ZRFE, 3ZRFAE |
| Toyota Aqua 1 поколение | 2011–2021 | P10 (NHP10) | Любой двигатель — 1NZFXE |
| Toyota Aurion 2 поколение | 2012–2017 | XV50 (GSV50) | Любой двигатель — 2GRFE |
| Toyota Auris 2 поколение | 2012–2019 | E180 (NRE180, NRE185, NZE181, NZE184, ZRE181, ZRE182, ZRE186, ZWE186) | Любой двигатель — 1NRFE, 8NRFTS, 1NZFE, 1ZRFAE, 2ZRFE, 2ZRFAE, 2ZRFXE |
| Toyota bB 1 поколение | 2000–2005 | NCP30 (NCP30, NCP31, NCP34, NCP35) | Любой двигатель — 2NZFE, 1NZFE |
| Toyota Caldina 3 поколение | 2002–2007 | T240 (AZT241W, AZT246W, ST246W, ZZT241W) | Любой двигатель — 1AZFSE, 3SGTE, 1ZZFE |
| Toyota Camry 8 поколение | 2011–2018 | XV55, XV50 (ACV51, ASV50, ASV51, AVV50, GSV50) | Любой двигатель — 1AZFE, 2ARFE, 6ARFSE, 2ARFXE, 2GRFE |
| Toyota Corolla 11 поколение | 2012–2019 | E170, E180 (NRE180, ZRE172, ZRE173, ZRE181, ZRE182, ZWE186) | Любой двигатель — 1NRFE, 2ZRFAE, 2ZRFE, 3ZRFE, 1ZRFAE, 1ZRFE, 2ZRFXE |
| Toyota Corolla Axio 2 поколение | с 2012 | E160 (NKE165, NRE160, NRE161, NZE161, NZE164) | Любой двигатель — 1NZFXE, 1NRFE, 2NRFKE, 1NZFE |
| Toyota Corolla Fielder 3 поколение | с 2012 | E160 (NKE165G, NRE161G, NZE161G, NZE164G, ZRE162G) | Любой двигатель — 1NZFXE, 2NRFKE, 1NZFE, 2ZRFAE |
| Toyota Corolla Spacio 2 поколение | 2001–2007 | E120 (ZZE124N) | Любой двигатель — 1ZZFE |
| Toyota Corolla Verso 2 поколение | 2001–2009 | E121, R10 (CDE120, ZZE121, ZZE122) | Любой двигатель — 1CDFTV, 3ZZFE, 1ZZFE |
| Toyota Crown 14 поколение | 2012–2020 | S210 (ARS210, AWS210, AWS211, GRS210, GRS211, GRS214) | Любой двигатель — 8ARFTS, 2ARFSE, 4GRFSE, 2GRFSE |
| Toyota Crown 12 поколение | 2003–2008 | S180 (GRS180, GRS181, GRS182, GRS183, GRS184, GRS188) | Любой двигатель — 4GRFSE, 3GRFE, 3GRFSE, 2GRFSE, 5GRFE |
| Toyota Crown Majesta 6 поколение | 2013–2018 | S210 (AWS215, GWS214) | Любой двигатель — 2ARFSE, 2GRFXE |
| Toyota Crown Majesta 4 поколение | 2004–2009 | S180 (UZS186, UZS187) | Любой двигатель — 3UZFE |
| Toyota Hiace 5 поколение | с 2004 | H200 (GDH201, GDH206, GDH211, GDH221, GDH223, GDH226, KDH200, KDH201, KDH202, KDH203, KDH205, KDH206, KDH211, KDH212, KDH213, KDH220, KDH221, KDH222, KDH223, KDH225, KDH227, KDH228, KLH12, KLH18, KLH22, KLH28, LH200, LH202, LH212, LH222, LXH12, LXH18, LXH22, LXH28, LY101, LY111, LY151, LY161, RCH12, RCH13, RCH18, RCH19, RCH22, RCH23, RCH28, RCH29, TRH102, TRH112, TRH122, TRH124, TRH200, TRH201, TRH203, TRH211, TRH213, TRH214, TRH216, TRH219, TRH221, TRH223, TRH224, TRH226, TRH228, TRH229) | Любой двигатель — 1GDFTV, 2KDFTV, 1KDFTV, 5LE, 2L, 2LT, 3L, 2RZE, 3RZFE, 1TRFE, 2TRFE |
| Toyota iQ 1 поколение | 2008–2016 | GJ10 (KGJ10, NGJ10, NUJ10) | Любой двигатель — 1KRFE, 1NRFE, 1NDTV |
| Toyota ist 2 поколение | 2007–2016 | XP110 (NCP110, NCP115) | Любой двигатель — 1NZFE |
| Toyota Mark X 2 поколение | 2009–2019 | X130 (GRX130, GRX131, GRX132, GRX133, GRX135) | Любой двигатель — 4GRFSE, 3GRFE, 5GRFE, 2GRFSE |
| Toyota Mirai 1 поколение | 2014–2020 | D10 (JPD10) | Любой двигатель — 4JM |
| Toyota Opa 1 поколение | 2000–2005 | XT10 (ACT10, ZCT10, ZCT15) | Любой двигатель — 1AZFSE, 1ZZFE |
| Toyota Premio 2 поколение | 2007–2021 | T260 (NZT260, ZRT260, ZRT261, ZRT265) | Любой двигатель — 1NZFE, 2ZRFAE, 2ZRFE, 3ZRFAE |
| Toyota Prius 4 поколение | 2015–2023 | XW50 (ZVW50, ZVW51, ZVW55) | Любой двигатель — 2ZRFXE |
| Toyota Prius 3 поколение | 2009–2016 | XW30 (ZVW30) | Любой двигатель — 2ZRFXE |
| Toyota Prius Alpha 1 поколение | 2011–2021 | XW40 (ZVW40W, ZVW41W) | Любой двигатель — 2ZRFXE |
| Toyota Prius C 1 поколение | 2012–2019 | NHP10 | Любой двигатель — 1NZFXE |
| Toyota Prius PHV 4 поколение | 2017–2023 | ZVW52L | Любой двигатель — 2ZRFXE |
| Toyota Prius PHV 3 поколение | 2012–2016 | ZVW35 | Любой двигатель — 2ZRFXE |
| Toyota Prius Prime 1 поколение | с 2016 | XW50 (ZVW50L) | Любой двигатель — 2ZRFXE |
| Toyota Probox 1 поколение | с 2002 | XP160, XP50 (NCP160V, NCP165V, NSP160V) | Любой двигатель — 1NZFE, 1NRFE |
| Toyota Ractis 2 поколение | 2010–2016 | P120 (NCP120, NCP122, NCP125, NSP120, NSP122) | Любой двигатель — 1NZFE, 1NRFE, 1NRFKE |
| Toyota Sai 1 поколение | 2009–2017 | K10 (AZK10) | Любой двигатель — 2AZFXE |
| Toyota Sienta 2 поколение | 2015–2022 | XP170 (NCP175G, NHP170G, NSP170G, NSP172G) | Любой двигатель — 1NZFE, 1NZFXE, 2NRFE, 2NRFKE |
| Toyota Succeed 1 поколение | 2002–2020 | XP160, XP50 (NCP160V, NCP165V) | Любой двигатель — 1NZFE |
| Toyota Urban Cruiser 1 поколение | 2009–2014 | NLP110, NLP115, NSP110 | Любой двигатель — 1NDTV, 1NRFE |
| Toyota Verso-s 1 поколение | 2010–2018 | P120 (NLP121, NSP120) | Любой двигатель — 1NDTV, 1NRFE |
| Toyota Vios 3 поколение | 2013–2016 | XP150 (NSP151) | Любой двигатель — 5NRFE |
| Toyota Vitz 3 поколение | 2010–2020 | XP130 (KSP130, NCP131, NSP130, NSP135) | Любой двигатель — 1KRFE, 1NZFE, 1NRFE, 1NRFKE |
| Toyota WiLL Cypha 1 поколение | 2002–2005 | XP70 (NCP70, NCP75) | Любой двигатель — 2NZFE, 1NZFE |
| Toyota WiLL VS 1 поколение | 2001–2004 | XE120 (NZE127, ZZE127, ZZE128, ZZE129) | Любой двигатель — 1NZFE, 1ZZFE, 2ZZGE |
| Toyota Wish 2 поколение | 2009–2017 | XE20 (ZGE20G, ZGE22W, ZGE25G) | Любой двигатель — 2ZRFAE, 3ZRFAE |
| Toyota Yaris 3 поколение | 2010–2020 | XP130 (KSP130, NCP130, NCP131, NCP150, NSP130, NSP151) | Любой двигатель — 1KRFE, 2NZFE, 1NZFE, 1NRFE, 2NRFE |
| Toyota Yaris 2 поколение | 2005–2012 | XP90 (KSP90, NCP90, NCP91, NCP92, NCP93) | Любой двигатель — 1KRFE, 2NZFE, 1NZFE, 2SZFE |
Применимость из каталога поставщика не является гарантией совместимости. Перед заявкой сверяйте OEM-номер, поколение и кузов автомобиля, код двигателя, разъёмы, крепления и фактическую маркировку детали.
Позиция относится к категории «Капот» для Toyota Camry XV50. Точное место установки сверяйте по фото, форме детали, креплениям и маркировке старой запчасти.
Для б/у детали важно смотреть не только название, но и фактическое состояние. Поводом для замены обычно становятся повреждения, износ, люфт, трещины, сломанные крепления, неисправный механизм, ошибки электрики или несовпадение разъёмов — в зависимости от конкретного узла.
В карточке указан номер по производителю: 5360152010C0. Его стоит сверить с номером на старой детали, каталогом производителя или подбором по VIN.
Производитель/маркировка в карточке: TOYOTA. Это помогает отличить оригинальную позицию от аналога только тогда, когда такая информация подтверждена самой карточкой.
Если есть сомнения по применимости, добавьте позицию в заявку или уточните у оператора. Для б/у запчастей особенно важны фото, номер, сторона установки, крепления и разъёмы.