В источнике данных для этой позиции указаны следующие автомобили, поколения, кузова и двигатели.
| Автомобиль | Годы | Кузов / коды | Двигатель |
|---|---|---|---|
| Lexus ES200 6 поколение | 2015–2018 | XV60 (ASV60, ASV61) | Любой двигатель — 6ARFSE |
| Lexus ES250 6 поколение | 2012–2018 | XV60 (ASV60) | Любой двигатель — 2ARFE |
| Lexus ES300h 6 поколение | 2012–2018 | XV60 (AVV60) | Любой двигатель — 2ARFXE |
| Lexus ES350 6 поколение | 2012–2018 | XV60 (GSV60) | Любой двигатель — 2GRFE |
| Lexus ES350 5 поколение | 2006–2012 | XV40 (GSV40) | Любой двигатель — 2GRFE |
| Lexus GS F 4 поколение | 2015–2018 | L10 (URL10) | Любой двигатель — 2URGSE |
| Lexus GS200t 4 поколение | 2015–2017 | ARL10 | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus GS250 4 поколение | 2011–2016 | L10 (GRL11) | Любой двигатель — 4GRFSE |
| Lexus GS300 4 поколение | 2011–2020 | ARL10 | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus GS300 3 поколение | 2004–2012 | S190 (GRS190, GRS195) | Любой двигатель — 3GRFE, 3GRFSE |
| Lexus GS300h 4 поколение | 2011–2020 | L10 (AWL10) | Любой двигатель — 2ARFSE |
| Lexus GS350 4 поколение | 2011–2020 | L10 (GRL10, GRL12, GRL15, GRL16) | Любой двигатель — 2GRFSE, 2GRFKS |
| Lexus GS350 3 поколение | 2005–2011 | S190 (GRS191, GRS196) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus GS430 3 поколение | 2005–2007 | S190 (UZS190) | Любой двигатель — 3UZFE |
| Lexus GS450h 4 поколение | 2011–2015 | L10 (GWL10) | Любой двигатель — 2GRFXE |
| Lexus GS450h 3 поколение | 2005–2012 | S190 (GWS191) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus GS460 3 поколение | 2007–2012 | S190 (URS190) | Любой двигатель — 1URFE, 1URFSE |
| Lexus IS F 2 поколение | 2007–2014 | XE20 (USE20) | Любой двигатель — 2URGSE |
| Lexus IS200t 3 поколение | 2015–2017 | XE30 (ASE30) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus IS250 3 поколение | 2013–2016 | XE30 (GSE30, GSE35) | Любой двигатель — 4GRFSE |
| Lexus IS250 2 поколение | 2005–2013 | XE20 (GSE20, GSE25) | Любой двигатель — 4GRFSE |
| Lexus IS250C 2 поколение | 2009–2016 | XE20 (GSE20) | Любой двигатель — 4GRFSE |
| Lexus IS300 3 поколение | с 2015 | XE30 (ASE30) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus IS300 2 поколение | 2005–2013 | XE20 (GSE22) | Любой двигатель — 3GRFE |
| Lexus IS300h 3 поколение | с 2013 | XE30 (AVE30, AVE35) | Любой двигатель — 2ARFSE |
| Lexus IS350 3 поколение | с 2013 | XE30 (GSE31, GSE36) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus IS350 2 поколение | 2005–2013 | XE20 (GSE21, GSE26) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus IS350C 2 поколение | 2008–2016 | XE20 (GSE21) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus IS500 3 поколение | с 2020 | XE30 (USE30) | Любой двигатель — 2URGSE |
| Lexus RC F 1 поколение | с 2014 | C10 (USC10) | Любой двигатель — 2URGSE |
| Lexus RC200t 1 поколение | 2015–2017 | ASC10 | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus RC300 1 поколение | с 2017 | C10 (ASC10) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus RC300h 1 поколение | 2014–2018 | C10 (AVC10) | Любой двигатель — 2ARFSE |
| Lexus RC350 1 поколение | 2014–2018 | C10 (GSC10, GSC15) | Любой двигатель — 2GRFKS, 2GRFSE |
| Lexus RX270 3 поколение | 2010–2015 | AL10 (AGL10) | Любой двигатель — 1ARFE |
| Lexus RX300 2 поколение | 2003–2006 | XU30 (MCU35) | Любой двигатель — 1MZFE |
| Lexus RX330 2 поколение | 2003–2006 | XU30 (MCU33, MCU38) | Любой двигатель — 3MZFE |
| Lexus RX350 3 поколение | 2008–2015 | AL10 (GGL10, GGL15, GGL16) | Любой двигатель — 2GRFE |
| Lexus RX350 2 поколение | 2003–2009 | XU30 (GSU30, GSU35) | Любой двигатель — 2GRFE |
| Lexus RX400h 2 поколение | 2005–2009 | XU30 (MHU33, MHU38) | Любой двигатель — 3MZFE |
| Lexus RX450h 3 поколение | 2009–2015 | AL10 (GYL10, GYL15, GYL16) | Любой двигатель — 2GRFXE |
| Toyota Alphard 3 поколение | 2015–2023 | H30 (AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W) | Любой двигатель — 2ARFE, 2ARFXE, 2GRFE, 2GRFKS |
| Toyota Alphard 2 поколение | 2008–2015 | H20 (ANH20W, ANH25W, ATH20W, GGH20W, GGH25W) | Любой двигатель — 2AZFE, 2AZFXE, 2GRFE |
| Toyota Camry 8 поколение | 2011–2018 | XV55, XV50 (ACV51, ASV50, ASV51, AVV50, GSV50) | Любой двигатель — 1AZFE, 2ARFE, 6ARFSE, 2ARFXE, 2GRFE |
| Toyota Camry 7 поколение | 2006–2011 | XV40 (ACV40, ACV41, ACV45, AHV40, AHV41, ASV40, GSV40) | Любой двигатель — 2AZFE, 2GRFE, 1AZFE, 2AZFXE, 3AZFXE, 2ARFE |
| Toyota Highlander 3 поколение | 2013–2020 | XU50 (ASU50, ASU55, GSU50, GSU55, GVU58) | Любой двигатель — 1ARFE, 8ARFTS, 2GRFE, 2GRFKS, 2GRFXS, 2GRFXE |
| Toyota Highlander 2 поколение | 2007–2013 | XU40 (ASU40, GSU40, GSU45, GVU48, MHU48) | Любой двигатель — 1ARFE, 3ARFE, 2GRFE, 2GRFXE, 3MZFE |
| Toyota RAV4 3 поколение | 2005–2016 | XA30 (ACA30, ACA31, ACA32, ACA33, ACA35, ACA36, ACA37, ACA38, ALA30, ALA35, ASA33, ASA38, GSA33, GSA38, ZSA30, ZSA35) | Любой двигатель — 1AZFE, 2AZFE, 2ADFHV, 2ADFTV, 2ARFE, 2GRFE, 3ZRFAE |
| Toyota Sienna 3 поколение | 2010–2020 | XL30 (ASL30, GSL30, GSL33, GSL35) | Любой двигатель — 1ARFE, 2GRFE, 2GRFKS |
| Toyota Venza 1 поколение | 2008–2016 | GV10 (AGV10, AGV15, GGV10, GGV15) | Любой двигатель — 1ARFE, 2GRFE |
Применимость из каталога поставщика не является гарантией совместимости. Перед заявкой сверяйте OEM-номер, поколение и кузов автомобиля, код двигателя, разъёмы, крепления и фактическую маркировку детали.
Позиция относится к категории «Прочее» для Toyota Highlander 2 XU40. Точное место установки сверяйте по фото, форме детали, креплениям и маркировке старой запчасти.
Для б/у детали важно смотреть не только название, но и фактическое состояние. Поводом для замены обычно становятся повреждения, износ, люфт, трещины, сломанные крепления, неисправный механизм, ошибки электрики или несовпадение разъёмов — в зависимости от конкретного узла.
В карточке указан номер по производителю: 1534031020. Его стоит сверить с номером на старой детали, каталогом производителя или подбором по VIN.
Производитель/маркировка в карточке: TOYOTA. Это помогает отличить оригинальную позицию от аналога только тогда, когда такая информация подтверждена самой карточкой.
Если есть сомнения по применимости, добавьте позицию в заявку или уточните у оператора. Для б/у запчастей особенно важны фото, номер, сторона установки, крепления и разъёмы.