Toyota · Land Cruiser Prado · J150 · Датчик
В источнике данных для этой позиции указаны следующие автомобили, поколения, кузова и двигатели.
| Автомобиль | Годы | Кузов / коды | Двигатель |
|---|---|---|---|
| Daihatsu Boon 2 поколение | 2010–2016 | M601S | Любой двигатель — 1NRFE |
| Lexus CT200h 1 поколение | 2010–2022 | A10 (ZWA10) | Любой двигатель — 2ZRFXE, 5ZRFXE |
| Lexus ES200 6 поколение | 2015–2018 | XV60 (ASV60, ASV61) | Любой двигатель — 6ARFSE |
| Lexus ES250 6 поколение | 2012–2018 | XV60 (ASV60) | Любой двигатель — 2ARFE |
| Lexus ES300h 6 поколение | 2012–2018 | XV60 (AVV60) | Любой двигатель — 2ARFXE |
| Lexus ES350 6 поколение | 2012–2018 | XV60 (GSV60) | Любой двигатель — 2GRFE |
| Lexus ES350 5 поколение | 2006–2012 | XV40 (GSV40) | Любой двигатель — 2GRFE |
| Lexus GS F 4 поколение | 2015–2018 | L10 (URL10) | Любой двигатель — 2URGSE |
| Lexus GS200t 4 поколение | 2015–2017 | ARL10 | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus GS250 4 поколение | 2011–2016 | L10 (GRL11) | Любой двигатель — 4GRFSE |
| Lexus GS300 4 поколение | 2011–2020 | ARL10 | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus GS300 3 поколение | 2004–2012 | S190 (GRS190, GRS195) | Любой двигатель — 3GRFE, 3GRFSE |
| Lexus GS300h 4 поколение | 2011–2020 | L10 (AWL10) | Любой двигатель — 2ARFSE |
| Lexus GS350 4 поколение | 2011–2020 | L10 (GRL10, GRL12, GRL15, GRL16) | Любой двигатель — 2GRFSE, 2GRFKS |
| Lexus GS350 3 поколение | 2005–2011 | S190 (GRS191, GRS196) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus GS430 3 поколение | 2005–2007 | S190 (UZS190) | Любой двигатель — 3UZFE |
| Lexus GS450h 4 поколение | 2011–2015 | L10 (GWL10) | Любой двигатель — 2GRFXE |
| Lexus GS450h 3 поколение | 2005–2012 | S190 (GWS191) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus GS460 3 поколение | 2007–2012 | S190 (URS190) | Любой двигатель — 1URFE, 1URFSE |
| Lexus GX460 2 поколение | с 2009 | J150 (URJ150) | Любой двигатель — 1URFE |
| Lexus IS F 2 поколение | 2007–2014 | XE20 (USE20) | Любой двигатель — 2URGSE |
| Lexus IS200t 3 поколение | 2015–2017 | XE30 (ASE30) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus IS250 3 поколение | 2013–2016 | XE30 (GSE30, GSE35) | Любой двигатель — 4GRFSE |
| Lexus IS250 2 поколение | 2005–2013 | XE20 (GSE20, GSE25) | Любой двигатель — 4GRFSE |
| Lexus IS250C 2 поколение | 2009–2016 | XE20 (GSE20) | Любой двигатель — 4GRFSE |
| Lexus IS300 3 поколение | с 2015 | XE30 (ASE30) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus IS300 2 поколение | 2005–2013 | XE20 (GSE22) | Любой двигатель — 3GRFE |
| Lexus IS300h 3 поколение | с 2013 | XE30 (AVE30, AVE35) | Любой двигатель — 2ARFSE |
| Lexus IS350 3 поколение | с 2013 | XE30 (GSE31, GSE36) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus IS350 2 поколение | 2005–2013 | XE20 (GSE21, GSE26) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus IS350C 2 поколение | 2008–2016 | XE20 (GSE21) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus IS500 3 поколение | с 2020 | XE30 (USE30) | Любой двигатель — 2URGSE |
| Lexus LC500 1 поколение | с 2016 | URZ100 | Любой двигатель — 2URGSE |
| Lexus LC500h 1 поколение | с 2016 | GWZ100 | Любой двигатель — 8GRFXS |
| Lexus LS350 5 поколение | с 2017 | XF50 (GVF50) | Любой двигатель — 8GRFKS |
| Lexus LS460 4 поколение | 2006–2017 | XF40 (USF40, USF45) | Любой двигатель — 1URFE, 1URFSE |
| Lexus LS460L 4 поколение | 2006–2017 | XF40 (USF41, USF46) | Любой двигатель — 1URFE, 1URFSE |
| Lexus LS500 5 поколение | с 2017 | XF50 (GVF50, VXFA50, VXFA55) | Любой двигатель — V35AFTS |
| Lexus LS500h 5 поколение | с 2017 | XF50 (GVF50, GVF55) | Любой двигатель — 8GRFXS |
| Lexus LS600h 4 поколение | 2006–2017 | XF40 (UVF45, UVF46) | Любой двигатель — 2URFSE |
| Lexus LS600HL 4 поколение | 2006–2017 | XF40 (UVF46) | Любой двигатель — 2URFSE |
| Lexus LX570 3 поколение | с 2007 | J200 (URJ201) | Любой двигатель — 3URFE |
| Lexus NX200 1 поколение | 2014–2021 | Z10 (ZGZ10, ZGZ15) | Любой двигатель — 3ZRFAE |
| Lexus NX200t 1 поколение | 2014–2017 | Z10 (AGZ10, AGZ15) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus NX300 1 поколение | 2017–2021 | Z10 (AGZ10, AGZ15, AYZ15) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus NX300h 1 поколение | 2014–2021 | Z10 (AYZ10, AYZ15) | Любой двигатель — 2ARFXE |
| Lexus RC F 1 поколение | с 2014 | C10 (USC10) | Любой двигатель — 2URGSE |
| Lexus RC200t 1 поколение | 2015–2017 | ASC10 | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus RC300 1 поколение | с 2017 | C10 (ASC10) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus RC300h 1 поколение | 2014–2018 | C10 (AVC10) | Любой двигатель — 2ARFSE |
| Lexus RC350 1 поколение | 2014–2018 | C10 (GSC10, GSC15) | Любой двигатель — 2GRFKS, 2GRFSE |
| Lexus RX200t 4 поколение | 2015–2017 | AGL20, AGL25 | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus RX270 3 поколение | 2010–2015 | AL10 (AGL10) | Любой двигатель — 1ARFE |
| Lexus RX300 4 поколение | с 2017 | AL20,L20 (AGL20, AGL25) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus RX300 2 поколение | 2003–2006 | XU30 (MCU35) | Любой двигатель — 1MZFE |
| Lexus RX330 2 поколение | 2003–2006 | XU30 (MCU33, MCU38) | Любой двигатель — 3MZFE |
| Lexus RX350 4 поколение | 2015–2022 | AL20 (GGL21, GGL25) | Любой двигатель — 2GRFKS |
| Lexus RX350 3 поколение | 2008–2015 | AL10 (GGL10, GGL15, GGL16) | Любой двигатель — 2GRFE |
| Lexus RX350 2 поколение | 2003–2009 | XU30 (GSU30, GSU35) | Любой двигатель — 2GRFE |
| Lexus RX350L 1 поколение | с 2017 | AL20 (GGL25) | Любой двигатель — 2GRFKS |
| Lexus RX400h 2 поколение | 2005–2009 | XU30 (MHU33, MHU38) | Любой двигатель — 3MZFE |
| Lexus RX450h 4 поколение | 2015–2022 | AL20 (GYL20, GYL25) | Любой двигатель — 2GRFXS, 2GRFXE |
| Lexus RX450h 3 поколение | 2009–2015 | AL10 (GYL10, GYL15, GYL16) | Любой двигатель — 2GRFXE |
| Lexus RX450h+ 5 поколение | с 2022 | ALH10 (AALH16) | Любой двигатель — A25AFXS |
| Lexus RX450hL 4 поколение | 2017–2022 | AL20,L20 (GYL26W) | Любой двигатель — 2GRFXS |
| Scion xD 1 поколение | 2007–2014 | ZSP110 | Любой двигатель — 2ZRFE |
| Toyota 4Runner 5 поколение | с 2009 | N280 (GRN280, GRN285, TRN280, TRN285) | Любой двигатель — 1GRFE, 2TRFE |
| Toyota 4Runner 4 поколение | 2002–2009 | N210 (GRN210, GRN215, KZN205, KZN215, LN205, UZN210, UZN215) | Любой двигатель — 1GRFE, 1KZT, 5L, 2UZFE |
| Toyota Alphard 3 поколение | 2015–2023 | H30 (AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W) | Любой двигатель — 2ARFE, 2ARFXE, 2GRFE, 2GRFKS |
| Toyota Alphard 2 поколение | 2008–2015 | H20 (ANH20W, ANH25W, ATH20W, GGH20W, GGH25W) | Любой двигатель — 2AZFE, 2AZFXE, 2GRFE |
| Toyota Auris 2 поколение | 2012–2019 | E180 (NRE180, NRE185, NZE181, ZRE181, ZRE182, ZRE185, ZRE186, ZWE186) | Любой двигатель — 1NRFE, 8NRFTS, 1NZFE, 1ZRFAE, 2ZRFE, 1ZRFE, 2ZRFAE, 2ZRFXE |
| Toyota Auris 1 поколение | 2006–2012 | E150 (NRE150, ZRE151, ZRE152, ZRE154, ZWE150) | Любой двигатель — 1NRFE, 1ZRFAE, 1ZRFE, 2ZRFAE, 2ZRFE, 2ZRFXE |
| Toyota Avensis 3 поколение | 2008–2018 | T270 (ADT270, ADT271, AZT270, WWT270, WWT271, ZRT270, ZRT271, ZRT272) | Любой двигатель — 1ADFTV, 2ADFHV, 2ADFTV, 1AZFE, 1WW, 2WW, 1ZRFAE, 2ZRFAE, 3ZRFAE, 3ZRFE |
| Toyota C-HR 1 поколение | 2016–2023 | NGX10, NGX50, ZGX10, ZYX10, ZYX11 | Любой двигатель — 8NRFTS, 3ZRFAE, 2ZRFXE |
| Toyota Camry 9 поколение | 2017–2024 | XV70 (ASV70, ASV71, AXVA70, AXVH70, AXVH75, GSV70, MXV70) | Любой двигатель — 2ARFE, A25AFKS, A25AFXS, 6ARFSE, 2GRFKS, M20AFKS |
| Toyota Camry 8 поколение | 2011–2018 | XV55, XV50 (ACV51, ASV50, ASV51, AVV50, GSV50) | Любой двигатель — 1AZFE, 2ARFE, 6ARFSE, 2ARFXE, 2GRFE |
| Toyota Camry 7 поколение | 2006–2011 | XV40 (ACV40, ACV41, ACV45, AHV40, AHV41, ASV40, GSV40) | Любой двигатель — 2AZFE, 2GRFE, 1AZFE, 2AZFXE, 3AZFXE, 2ARFE |
| Toyota Corolla 12 поколение | с 2018 | E210 (NRE210, NRE214, ZRE210, ZRE212, ZWE211, ZWE214) | Любой двигатель — 8NRFTS, 1ZRFE, 2ZRFAE, 2ZRFXE |
| Toyota Corolla 11 поколение | 2012–2019 | E170, E180 (NRE180, ZRE172, ZRE173, ZRE181, ZRE182) | Любой двигатель — 1NRFE, 2ZRFAE, 2ZRFE, 3ZRFE, 1ZRFAE, 1ZRFE |
| Toyota Corolla 10 поколение | 2006–2013 | E140, E150 (ZRE142, ZRE143, ZRE151, ZRE152, ZRE153) | Любой двигатель — 2ZRFE, 3ZRFE, 1ZRFAE, 1ZRFE |
| Toyota Corolla 9 поколение | 2000–2007 | E120, E130 (ZRE120) | Любой двигатель — 1ZRFE |
| Toyota Corolla Axio 2 поколение | с 2012 | E160 (NRE160, NRE161, NZE161) | Любой двигатель — 1NRFE, 2NRFKE, 1NZFE |
| Toyota Corolla Axio 1 поколение | 2006–2012 | E140 (ZRE142, ZRE144) | Любой двигатель — 2ZRFAE, 2ZRFE |
| Toyota Corolla Fielder 3 поколение | с 2012 | E160 (NRE161G, NZE161G, ZRE162G) | Любой двигатель — 2NRFKE, 1NZFE, 2ZRFAE |
| Toyota Corolla Fielder 2 поколение | 2006–2012 | E140 (ZRE142G, ZRE144G) | Любой двигатель — 2ZRFAE, 2ZRFE |
| Toyota Corolla Rumion 1 поколение | 2007–2015 | E150 (NZE151N, ZRE152N, ZRE154N) | Любой двигатель — 1NZFE, 2ZRFAE, 2ZRFE |
| Toyota FJ Cruiser 1 поколение | с 2005 | J15 (GSJ10, GSJ15) | Любой двигатель — 1GRFE |
| Toyota Fortuner 2 поколение | с 2015 | AN160 (GGN155, GGN165, GUN155, GUN156, GUN165, KUN156, KUN165, LAN155, TGN156, TGN166, TGN168) | Любой двигатель — 1GRFE, 2GDFTV, 1GDFTV, 1KDFTV, 2KDFTV, 5LE, 2TRFE |
| Toyota Hiace 6 поколение | с 2019 | H300 (GDH300) | Любой двигатель — 1GDFTV |
| Toyota Highlander 4 поколение | с 2019 | XU70 (AXUH70, AXUH78, GSU70, GSU75, SXUA75) | Любой двигатель — A25AFXS, 2GRFKS |
| Toyota Highlander 3 поколение | 2013–2020 | XU50 (ASU50, ASU55, GSU50, GSU55, GVU58) | Любой двигатель — 1ARFE, 8ARFTS, 2GRFE, 2GRFKS, 2GRFXS, 2GRFXE |
| Toyota Highlander 2 поколение | 2007–2013 | XU40 (ASU40, GSU40, GSU45, GVU48, MHU48) | Любой двигатель — 1ARFE, 3ARFE, 2GRFE, 2GRFXE, 3MZFE |
| Toyota Hilux 8 поколение | с 2015 | AN120 (GUN125, GUN126) | Любой двигатель — 2GDFTV, 1GDFTV |
| Toyota Hilux Surf 4 поколение | 2002–2009 | N210 (GRN215W, KDN215W, RZN210W, RZN215W, TRN210W, TRN215W, VZN210W, VZN215W) | Любой двигатель — 1GRFE, 1KDFTV, 3RZFE, 2TRFE, 5VZFE |
| Toyota iQ 1 поколение | 2008–2016 | GJ10 (NGJ10) | Любой двигатель — 1NRFE |
| Toyota ist 2 поколение | 2007–2016 | XP110 (ZSP110) | Любой двигатель — 2ZRFE |
| Toyota Land Cruiser 11 поколение | 2007–2021 | J200 (GRJ200, URJ200, URJ202, UZJ200, VDJ200) | Любой двигатель — 1GRFE, 1URFE, 3URFE, 2UZFE, 1VDFTV |
| Toyota Land Cruiser Prado 4 поколение | 2009–2024 | J150 (GDJ150, GDJ151, GDJ155, GRJ150, GRJ151, GRJ152, KDJ150, KDJ155, LJ150, TRJ150, TRJ152, TRJ155) | Любой двигатель — 1GDFTV, 1GRFE, 7GRFKS, 1KDFTV, 5LE, 2TRFE |
| Toyota Land Cruiser Prado 3 поколение | 2002–2009 | J120 (GRJ120, GRJ121, GRJ125, KDJ120, KDJ121, KDJ125, LJ120, LJ125, RZJ120, RZJ125, TRJ120, TRJ125, VZJ120, VZJ121, VZJ125) | Любой двигатель — 1GRFE, 1KDFTV, 5LE, 3RZFE, 2TRFE, 5VZFE |
| Toyota Matrix 2 поколение | 2008–2013 | E140 (ZRE142) | Любой двигатель — 2ZRFE |
| Toyota Passo 2 поколение | 2010–2016 | XC30 (NGC30) | Любой двигатель — 1NRFE |
| Toyota Porte 2 поколение | 2012–2020 | NP140 (NCP141, NSP140, NSP141) | Любой двигатель — 1NZFE, 1NRFE, 2NRFKE |
| Toyota Prius 4 поколение | 2015–2023 | XW50 (ZVW50, ZVW51, ZVW55) | Любой двигатель — 2ZRFXE |
| Toyota Prius 3 поколение | 2009–2016 | XW30 (ZVW30) | Любой двигатель — 2ZRFXE |
| Toyota Prius PHV 4 поколение | 2017–2023 | ZVW52L | Любой двигатель — 2ZRFXE |
| Toyota Prius PHV 3 поколение | 2012–2016 | ZVW35 | Любой двигатель — 2ZRFXE |
| Toyota Probox 1 поколение | с 2002 | XP160, XP50 (NCP160V, NSP160V) | Любой двигатель — 1NZFE, 1NRFE |
| Toyota Ractis 2 поколение | 2010–2016 | P120 (NCP120, NCP122, NSP120, NSP122) | Любой двигатель — 1NZFE, 1NRFE, 1NRFKE |
| Toyota RAV4 5 поколение | с 2018 | A50 (AXAA52, AXAA54, AXAH52, AXAH54, AXAP54, MXAA52, MXAA54) | Любой двигатель — A25AFKS, A25AFXS, M20AFKS, M20DFKS |
| Toyota RAV4 4 поколение | 2012–2019 | A40 (ALA40, ALA41, ALA49, ASA42, ASA44, AVA42, AVA44, WWA42, ZSA42, ZSA44) | Любой двигатель — 1ADFTV, 2ADFTV, 2ADFHV, 2ARFE, 2ARFXE, 2WW, 3ZRFAE, 3ZRFE |
| Toyota RAV4 3 поколение | 2005–2016 | XA30 (ACA30, ACA31, ACA32, ACA33, ACA35, ACA36, ACA37, ACA38, ALA30, ALA35, ASA33, ASA38, GSA33, GSA38, ZSA30, ZSA35) | Любой двигатель — 1AZFE, 2AZFE, 2ADFHV, 2ADFTV, 2ARFE, 2GRFE, 3ZRFAE |
| Toyota Sequoia 2 поколение | 2007–2022 | XK60 (UCK60, UCK65, UPK60, UPK65, USK60, USK65) | Любой двигатель — 2UZFE, 3URFE, 1URFE, 3URFBE |
| Toyota Sienna 3 поколение | 2010–2020 | XL30 (ASL30, GSL30, GSL33, GSL35) | Любой двигатель — 1ARFE, 2GRFE, 2GRFKS |
| Toyota Sienta 2 поколение | 2015–2022 | XP170 (NSP170G, NSP172G) | Любой двигатель — 2NRFE, 2NRFKE |
| Toyota Spade 1 поколение | 2012–2020 | NP140 (NCP141, NSP140, NSP141) | Любой двигатель — 1NZFE, 1NRFE, 2NRFKE |
| Toyota Succeed 1 поколение | 2002–2020 | XP160, XP50 (NCP160V) | Любой двигатель — 1NZFE |
| Toyota Tundra 2 поколение | 2006–2022 | XK50 (GSK50, GSK51, GSK52, UCK50, UCK51, UCK52, UCK55, UCK56, UCK57, UPK50, UPK51, UPK52, UPK55, UPK56, UPK57, USK50, USK51, USK52, USK55, USK56, USK57) | Любой двигатель — 1GRFE, 2UZFE, 1URFE, 3URFE, 3URFBE |
| Toyota Urban Cruiser 1 поколение | 2009–2014 | NSP110 | Любой двигатель — 1NRFE |
| Toyota Venza 1 поколение | 2008–2016 | GV10 (AGV10, AGV15, GGV10, GGV15) | Любой двигатель — 1ARFE, 2GRFE |
| Toyota Verso 1 поколение | 2009–2017 | R20 (ZGR20, ZGR21) | Любой двигатель — 1ZRFAE, 1ZRFE, 2ZRFAE, 2ZRFE |
| Toyota Verso-s 1 поколение | 2010–2018 | P120 (NSP120) | Любой двигатель — 1NRFE |
| Toyota Vios 3 поколение | 2013–2016 | XP150 (NSP150, NSP151) | Любой двигатель — 4NRFE, 5NRFE |
| Toyota Vios 2 поколение | 2007–2013 | XP90 (ZSP92) | Любой двигатель — 1ZRFE |
| Toyota Vitz 3 поколение | 2010–2020 | XP130 (NCP131, NSP130, NSP131, NSP135) | Любой двигатель — 1NZFE, 1NRFE, 1NRFKE, 2ZRFE |
| Toyota Wish 2 поколение | 2009–2017 | XE20 (ZGE20G, ZGE21G, ZGE22W, ZGE25G) | Любой двигатель — 2ZRFAE, 3ZRFAE, 3ZRFE |
| Toyota Yaris 3 поколение | 2010–2020 | XP130 (NSP130, NSP131, NSP152) | Любой двигатель — 1NRFE, 2NRFKE, 3NRFE |
| Toyota Yaris 2 поколение | 2005–2012 | XP90 (NSP90, ZSP90, ZSP91) | Любой двигатель — 1NRFE, 2ZRFE, 1ZRFE |
Применимость из каталога поставщика не является гарантией совместимости. Перед заявкой сверяйте OEM-номер, поколение и кузов автомобиля, код двигателя, разъёмы, крепления и фактическую маркировку детали.
Позиция относится к категории «Датчик» для Toyota Land Cruiser Prado J150. Точное место установки сверяйте по фото, форме детали, креплениям и маркировке старой запчасти.
Для б/у детали важно смотреть не только название, но и фактическое состояние. Поводом для замены обычно становятся повреждения, износ, люфт, трещины, сломанные крепления, неисправный механизм, ошибки электрики или несовпадение разъёмов — в зависимости от конкретного узла.
В карточке указан номер по производителю: 9091905060. Его стоит сверить с номером на старой детали, каталогом производителя или подбором по VIN.
Производитель/маркировка в карточке: TOYOTA. Это помогает отличить оригинальную позицию от аналога только тогда, когда такая информация подтверждена самой карточкой.
Если есть сомнения по применимости, добавьте позицию в заявку или уточните у оператора. Для б/у запчастей особенно важны фото, номер, сторона установки, крепления и разъёмы.