В источнике данных для этой позиции указаны следующие автомобили, поколения, кузова и двигатели.
| Автомобиль | Годы | Кузов / коды | Двигатель |
|---|---|---|---|
| Lexus ES200 6 поколение | 2015–2018 | XV60 (ASV60, ASV61) | Любой двигатель — 6ARFSE |
| Lexus ES250 6 поколение | 2012–2018 | XV60 (ASV60) | Любой двигатель — 2ARFE |
| Lexus ES300h 6 поколение | 2012–2018 | XV60 (AVV60) | Любой двигатель — 2ARFXE |
| Lexus ES350 6 поколение | 2012–2018 | XV60 (GSV60) | Любой двигатель — 2GRFE |
| Lexus ES350 5 поколение | 2006–2012 | XV40 (GSV40) | Любой двигатель — 2GRFE |
| Lexus GS F 4 поколение | 2015–2018 | L10 (URL10) | Любой двигатель — 2URGSE |
| Lexus GS200t 4 поколение | 2015–2017 | ARL10 | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus GS250 4 поколение | 2011–2016 | L10 (GRL11) | Любой двигатель — 4GRFSE |
| Lexus GS300 4 поколение | 2011–2020 | ARL10 | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus GS300 3 поколение | 2004–2012 | S190 (GRS190, GRS195) | Любой двигатель — 3GRFE, 3GRFSE |
| Lexus GS300h 4 поколение | 2011–2020 | L10 (AWL10) | Любой двигатель — 2ARFSE |
| Lexus GS350 4 поколение | 2011–2020 | L10 (GRL10, GRL12, GRL15, GRL16) | Любой двигатель — 2GRFSE, 2GRFKS |
| Lexus GS350 3 поколение | 2005–2011 | S190 (GRS191, GRS196) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus GS430 3 поколение | 2005–2007 | S190 (UZS190) | Любой двигатель — 3UZFE |
| Lexus GS450h 4 поколение | 2011–2015 | L10 (GWL10) | Любой двигатель — 2GRFXE |
| Lexus GS450h 3 поколение | 2005–2012 | S190 (GWS191) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus GS460 3 поколение | 2007–2012 | S190 (URS190) | Любой двигатель — 1URFE, 1URFSE |
| Lexus GX460 2 поколение | с 2009 | J150 (URJ150) | Любой двигатель — 1URFE |
| Lexus IS F 2 поколение | 2007–2014 | XE20 (USE20) | Любой двигатель — 2URGSE |
| Lexus IS200d 2 поколение | 2010–2012 | ALE20 | Любой двигатель — 2ADFHV, 2ADFTV |
| Lexus IS220d 2 поколение | 2005–2012 | ALE20 | Любой двигатель — 2ADFHV |
| Lexus IS250 2 поколение | 2005–2013 | XE20 (GSE20, GSE25) | Любой двигатель — 4GRFSE |
| Lexus IS250C 2 поколение | 2009–2016 | XE20 (GSE20) | Любой двигатель — 4GRFSE |
| Lexus IS300 2 поколение | 2005–2013 | XE20 (GSE22) | Любой двигатель — 3GRFE |
| Lexus IS350 2 поколение | 2005–2013 | XE20 (GSE21, GSE26) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus IS350C 2 поколение | 2008–2016 | XE20 (GSE21) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus LS460 4 поколение | 2006–2017 | XF40 (USF40, USF45) | Любой двигатель — 1URFE, 1URFSE |
| Lexus LS460L 4 поколение | 2006–2017 | XF40 (USF41, USF46) | Любой двигатель — 1URFE, 1URFSE |
| Lexus LS600h 4 поколение | 2006–2017 | XF40 (UVF45, UVF46) | Любой двигатель — 2URFSE |
| Lexus LS600HL 4 поколение | 2006–2017 | XF40 (UVF46) | Любой двигатель — 2URFSE |
| Lexus LX450d 3 поколение | с 2015 | J200 (VDJ201) | Любой двигатель — 1VDFTV |
| Lexus LX570 3 поколение | с 2007 | J200 (URJ201) | Любой двигатель — 3URFE |
| Lexus RC F 1 поколение | с 2014 | C10 (USC10) | Любой двигатель — 2URGSE |
| Lexus RC200t 1 поколение | 2015–2017 | ASC10 | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus RC300 1 поколение | с 2017 | C10 (ASC10) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus RC300h 1 поколение | 2014–2018 | C10 (AVC10) | Любой двигатель — 2ARFSE |
| Lexus RC350 1 поколение | 2014–2018 | C10 (GSC10, GSC15) | Любой двигатель — 2GRFKS, 2GRFSE |
| Lexus RX200t 4 поколение | 2015–2017 | AGL20, AGL25 | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus RX270 3 поколение | 2010–2015 | AL10 (AGL10) | Любой двигатель — 1ARFE |
| Lexus RX300 4 поколение | с 2017 | AL20,L20 (AGL20, AGL25) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus RX350 4 поколение | 2015–2022 | AL20 (GGL21, GGL25) | Любой двигатель — 2GRFKS |
| Lexus RX350 3 поколение | 2008–2015 | AL10 (GGL10, GGL15, GGL16) | Любой двигатель — 2GRFE |
| Lexus RX450h 4 поколение | 2015–2022 | AL20 (GYL20, GYL25) | Любой двигатель — 2GRFXS, 2GRFXE |
| Lexus RX450h 3 поколение | 2009–2015 | AL10 (GYL10, GYL15, GYL16) | Любой двигатель — 2GRFXE |
| Lexus RX450hL 4 поколение | 2017–2022 | AL20,L20 (GYL26W) | Любой двигатель — 2GRFXS |
Применимость из каталога поставщика не является гарантией совместимости. Перед заявкой сверяйте OEM-номер, поколение и кузов автомобиля, код двигателя, разъёмы, крепления и фактическую маркировку детали.
Позиция относится к категории «Датчик» для Lexus RX350 AL10. Точное место установки сверяйте по фото, форме детали, креплениям и маркировке старой запчасти.
Для б/у детали важно смотреть не только название, но и фактическое состояние. Поводом для замены обычно становятся повреждения, износ, люфт, трещины, сломанные крепления, неисправный механизм, ошибки электрики или несовпадение разъёмов — в зависимости от конкретного узла.
В карточке указан номер по производителю: 8889850031. Его стоит сверить с номером на старой детали, каталогом производителя или подбором по VIN.
Производитель/маркировка в карточке: TOYOTA. Это помогает отличить оригинальную позицию от аналога только тогда, когда такая информация подтверждена самой карточкой.
Если есть сомнения по применимости, добавьте позицию в заявку или уточните у оператора. Для б/у запчастей особенно важны фото, номер, сторона установки, крепления и разъёмы.