В источнике данных для этой позиции указаны следующие автомобили, поколения, кузова и двигатели.
| Автомобиль | Годы | Кузов / коды | Двигатель |
|---|---|---|---|
| Lexus CT200h 1 поколение | 2010–2022 | A10 (ZWA10) | Любой двигатель — 2ZRFXE, 5ZRFXE |
| Lexus ES200 7 поколение | с 2018 | XV70 (ASZ10, MAZA10) | Любой двигатель — 6ARFSE, M20AFKS |
| Lexus ES200 6 поколение | 2015–2018 | XV60 (ASV60, ASV61) | Любой двигатель — 6ARFSE |
| Lexus ES250 7 поколение | с 2018 | XV70 (AXZA10) | Любой двигатель — A25AFKS |
| Lexus ES250 6 поколение | 2012–2018 | XV60 (ASV60) | Любой двигатель — 2ARFE |
| Lexus ES300h 7 поколение | с 2018 | AXZH10 | Любой двигатель — A25AFXS |
| Lexus ES300h 6 поколение | 2012–2018 | XV60 (AVV60) | Любой двигатель — 2ARFXE |
| Lexus ES350 7 поколение | с 2018 | XZ10 (GSZ10) | Любой двигатель — 2GRFKE, 2GRFKS |
| Lexus ES350 6 поколение | 2012–2018 | XV60 (GSV60) | Любой двигатель — 2GRFE |
| Lexus GS F 4 поколение | 2015–2018 | L10 (URL10) | Любой двигатель — 2URGSE |
| Lexus GS200t 4 поколение | 2015–2017 | ARL10 | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus GS250 4 поколение | 2011–2016 | L10 (GRL11) | Любой двигатель — 4GRFSE |
| Lexus GS300 4 поколение | 2011–2020 | ARL10 | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus GS300h 4 поколение | 2011–2020 | L10 (AWL10) | Любой двигатель — 2ARFSE |
| Lexus GS350 4 поколение | 2011–2020 | L10 (GRL10, GRL12, GRL15, GRL16) | Любой двигатель — 2GRFSE, 2GRFKS |
| Lexus GS450h 4 поколение | 2011–2015 | L10 (GWL10) | Любой двигатель — 2GRFXE |
| Lexus IS200t 3 поколение | 2015–2017 | XE30 (ASE30) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus IS250 3 поколение | 2013–2016 | XE30 (GSE30, GSE35) | Любой двигатель — 4GRFSE |
| Lexus IS300 3 поколение | с 2015 | XE30 (ASE30) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus IS300h 3 поколение | с 2013 | XE30 (AVE30, AVE35) | Любой двигатель — 2ARFSE |
| Lexus IS350 3 поколение | с 2013 | XE30 (GSE31, GSE36) | Любой двигатель — 2GRFSE |
| Lexus IS500 3 поколение | с 2020 | XE30 (USE30) | Любой двигатель — 2URGSE |
| Lexus LC500 1 поколение | с 2016 | URZ100 | Любой двигатель — 2URGSE |
| Lexus LC500h 1 поколение | с 2016 | GWZ100 | Любой двигатель — 8GRFXS |
| Lexus LX450d 3 поколение | с 2015 | J200 (VDJ201) | Любой двигатель — 1VDFTV |
| Lexus LX570 3 поколение | с 2007 | J200 (URJ201) | Любой двигатель — 3URFE |
| Lexus NX200 1 поколение | 2014–2021 | Z10 (ZGZ10, ZGZ15) | Любой двигатель — 3ZRFAE |
| Lexus NX200t 1 поколение | 2014–2017 | Z10 (AGZ10, AGZ15) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus NX300 1 поколение | 2017–2021 | Z10 (AGZ10, AGZ15, AYZ15) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus NX300h 1 поколение | 2014–2021 | Z10 (AYZ10, AYZ15) | Любой двигатель — 2ARFXE |
| Lexus RC F 1 поколение | с 2014 | C10 (USC10) | Любой двигатель — 2URGSE |
| Lexus RC200t 1 поколение | 2015–2017 | ASC10 | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus RC300 1 поколение | с 2017 | C10 (ASC10) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus RC300h 1 поколение | 2014–2018 | C10 (AVC10) | Любой двигатель — 2ARFSE |
| Lexus RC350 1 поколение | 2014–2018 | C10 (GSC10, GSC15) | Любой двигатель — 2GRFKS, 2GRFSE |
| Lexus RX200t 4 поколение | 2015–2017 | AGL20, AGL25 | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus RX270 3 поколение | 2010–2015 | AL10 (AGL10) | Любой двигатель — 1ARFE |
| Lexus RX300 4 поколение | с 2017 | AL20,L20 (AGL20, AGL25) | Любой двигатель — 8ARFTS |
| Lexus RX350 4 поколение | 2015–2022 | AL20 (GGL21, GGL25) | Любой двигатель — 2GRFKS |
| Lexus RX350 3 поколение | 2008–2015 | AL10 (GGL10, GGL15, GGL16) | Любой двигатель — 2GRFE |
| Lexus RX450h 4 поколение | 2015–2022 | AL20 (GYL20, GYL25) | Любой двигатель — 2GRFXS, 2GRFXE |
| Lexus RX450h 3 поколение | 2009–2015 | AL10 (GYL10, GYL15, GYL16) | Любой двигатель — 2GRFXE |
| Lexus RX450hL 4 поколение | 2017–2022 | AL20,L20 (GYL26W) | Любой двигатель — 2GRFXS |
| Lexus UX200 1 поколение | с 2018 | MZAA10 | Любой двигатель — M20AFKS |
| Lexus UX250h 1 поколение | с 2018 | MZAH10, MZAH15 | Любой двигатель — M20AFXS |
| Lexus UX300e 1 поколение | с 2019 | KMA10 | Любой двигатель — 4KM |
| Toyota Alphard 3 поколение | 2015–2023 | H30 (AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W) | Любой двигатель — 2ARFE, 2ARFXE, 2GRFE, 2GRFKS |
| Toyota Auris 2 поколение | 2012–2019 | E180 (ADE180, ADE186, NDE180, NRE180, NRE185, NZE181, NZE184, WWE185, ZRE181, ZRE182, ZRE185, ZRE186, ZWE180, ZWE186) | Любой двигатель — 1ADFTV, 1NDTV, 1NRFE, 8NRFTS, 1NZFE, 1WW, 1ZRFAE, 2ZRFE, 1ZRFE, 2ZRFAE, 2ZRFXE |
| Toyota C-HR 1 поколение | 2016–2023 | NGX10, NGX50, ZGX10, ZYX10, ZYX11 | Любой двигатель — 8NRFTS, 3ZRFAE, 2ZRFXE |
| Toyota Camry 9 поколение | 2017–2024 | XV70 (ASV70, ASV71, AXVA70, AXVH70, AXVH75, GSV70, MXV70) | Любой двигатель — 2ARFE, A25AFKS, A25AFXS, 6ARFSE, 2GRFKS, M20AFKS |
| Toyota Camry 8 поколение | 2011–2018 | XV55, XV50 (ACV51, ASV50, ASV51, AVV50, GSV50) | Любой двигатель — 1AZFE, 2ARFE, 6ARFSE, 2ARFXE, 2GRFE |
| Toyota Land Cruiser 11 поколение | 2007–2021 | J200 (GRJ200, URJ200, URJ202, UZJ200, VDJ200) | Любой двигатель — 1GRFE, 1URFE, 3URFE, 2UZFE, 1VDFTV |
| Toyota Prius 4 поколение | 2015–2023 | XW50 (ZVW50, ZVW51, ZVW55) | Любой двигатель — 2ZRFXE |
| Toyota Prius 3 поколение | 2009–2016 | XW30 (ZVW30, ZVW35) | Любой двигатель — 2ZRFXE |
| Toyota RAV4 5 поколение | с 2018 | A50 (AXAA52, AXAA54, AXAH52, AXAH54, AXAP54, MXAA52, MXAA54) | Любой двигатель — A25AFKS, A25AFXS, M20AFKS, M20DFKS |
| Toyota RAV4 4 поколение | 2012–2019 | A40 (ALA40, ALA41, ALA49, ASA42, ASA44, AVA42, AVA44, WWA42, ZSA42, ZSA44) | Любой двигатель — 1ADFTV, 2ADFTV, 2ADFHV, 2ARFE, 2ARFXE, 2WW, 3ZRFAE, 3ZRFE |
Применимость из каталога поставщика не является гарантией совместимости. Перед заявкой сверяйте OEM-номер, поколение и кузов автомобиля, код двигателя, разъёмы, крепления и фактическую маркировку детали.
Позиция относится к категории «Прочее» для Lexus IS250 XE30. Точное место установки сверяйте по фото, форме детали, креплениям и маркировке старой запчасти.
Для б/у детали важно смотреть не только название, но и фактическое состояние. Поводом для замены обычно становятся повреждения, износ, люфт, трещины, сломанные крепления, неисправный механизм, ошибки электрики или несовпадение разъёмов — в зависимости от конкретного узла.
В карточке указан номер по производителю: 899A047010. Его стоит сверить с номером на старой детали, каталогом производителя или подбором по VIN.
Производитель/маркировка в карточке: TOYOTA. Это помогает отличить оригинальную позицию от аналога только тогда, когда такая информация подтверждена самой карточкой.
Если есть сомнения по применимости, добавьте позицию в заявку или уточните у оператора. Для б/у запчастей особенно важны фото, номер, сторона установки, крепления и разъёмы.