Кронштейн КПП левый Renault Logan 1 L90
1 000 ₽
В источнике данных для этой позиции указаны следующие автомобили, поколения, кузова и двигатели.
| Автомобиль | Годы | Кузов / коды | Двигатель |
|---|---|---|---|
| Renault Clio 3 поколение | 2005–2014 | BR, CR, KR | Любой двигатель — D4F, F4R, K4J, K4M, K7J, K9K, M4R |
| Renault Duster 1 поколение | 2010–2021 | HSA, HSM | Любой двигатель — H4M, K4M, K9K, F4R |
| Renault Fluence 1 поколение | 2009–2017 | L30A, L30B, L30D, L30R, L30S, L30T | Любой двигатель — K9K, H4M, K4M, M4R |
| Renault Logan 2 поколение | с 2013 | L52 (L8) | Любой двигатель — D4F, H4M, K4M, K7J, K7M |
| Renault Logan 1 поколение | 2004–2016 | L90 (LS0, LS12) | Любой двигатель — K7J, K7M, K9K |
| Renault Sandero 2 поколение | с 2013 | 5S | Любой двигатель — D4F, H4M, K4M, K7M, K9K |
| Renault Sandero 1 поколение | 2009–2014 | BS11, BS12 | Любой двигатель — K7M, K7J |
| Лада Ларгус 1 поколение | с 2012 | F90, R90 | Любой двигатель — K4M, ВАЗ 11182, ВАЗ 11189, K7M, ВАЗ 21129 |
Применимость из каталога поставщика не является гарантией совместимости. Перед заявкой сверяйте OEM-номер, поколение и кузов автомобиля, код двигателя, разъёмы, крепления и фактическую маркировку детали.
Комментарии
0Здесь можно задать вопрос или дополнить информацию по этой странице. Публикация проходит модерацию.
Опубликованных комментариев пока нет.